![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tipo 1
Piatta |
Tipo 2
Semirotonda |
Tipo 3
Tonda |
Tipo 4
Circolare |
![]() |
| DATI TECNICI | ||
| TPC/T6 | TPC/T3 | |
| Alimentazione elettrica | V - Hz 220 50/60 | V - Hz 220 50/60 |
| Allacciamento aria compressa | Bar 6 | Bar 6 |
| Potenza installata | kW 0,8 | kW 0,8 |
| Consumo aria compressa | NL/per capo 0,8 | NL/per capo 0,8 |
| Dimensioni | Cm 135x70x90 (h) |
Cm 135x70x90 (h)
|
| Peso | Kg 95 |
Kg 90
|